国際交流
常に「国際未来社会」を見据えている明海大学では、創立当初から海外の大学との交流を重ねてきました。グローバルな人?知識?文化のコミュニケーションを実現する、世界13か国?地域、43大学に広がる国際交流ネットワークを最大限に活用して、世界との出会いを積極的に体験し、真の「国際性」を身につけてください。
交流校一覧
※スマホで横スクロール表示になります。
国名 | 交流校名 |
---|---|
イギリス | ブライトン大学 / レディング大学/ カンタベリークライストチャーチ大学 / ノーサンプトン大学 |
フィンランド | トゥルク大学 |
イタリア | シエナ大学 |
アメリカ | タフツ大学 / アラバマ大学バーミングハム校 / カリフォルニア大学ロサンゼルス校 /テキサス大学サンアントニオ校 / ハワイ大学 /セントラルフロリダ大学 |
カナダ | アルバータ大学 / レジャイナ大学 |
メキシコ | メキシコ州立自治大学 |
ベトナム | フエ大学 / ドンタップ大学 / ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学 |
タイ | サウス?イースト?エイシア大学 / ワラヤ?アロンコン?ラチャパット大学 |
マレーシア | サンウェイ大学 / テイラーズ大学 |
台湾 | 東呉大学 / 銘傳大学 / 大葉大学 / 南台科技大学 / 政治大学 / 義守大学 |
韓国 | 慶雲大学校 / 大邱科学大学 / 同徳女子大学校 / 建国大学校 / 釜山外国語大学校 / 忠南大学校 / 江原大学校 / 檀国大学校 |
中国 | 北京大学 / 北京師範大学 / 北京外国語大学 / 復旦大学 / 浙江大学 / 空軍軍医大学 |
オーストラリア | シーキューユニバーシティ |
2023年度 海外留学?研修実績
全学で154人の学生が世界各国?地域へ
学部名 | 実績 |
---|---|
外国語学部 | 58人 |
経済学部 | 31人 |
不動産学部 | 13人 |
ホスピタリティ?ツーリズム学部 | 11人 |
保健医療学部 | 5人 |
歯学部 | 36人 |
合計 | 154人 |
※具体的な海外派遣先?人数等については、各学部学科ページをご覧ください